* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 41,8656 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,8237 | % 0,44 |
Sterlin | 56,2925 | % 0,23 |
Bitcoin | 4660081,00 | % -0.99 |
Ethereum | 169455,00 | % -1.81 |
Çeyrek | 9.591,00 | % 0,56 |
G. Altın | 5.704,86 | % 0,79 |
BIST 100 | 10.495,46 | % 0,30 |
Litecoin | 4006.56 | % -2.10 |
B. Cash | 22063,00 | % -1.77 |
Yükleniyor...