Dolar | 41,8626 | % 0,25 |
Dünya Katılım Euro | 48,8286 | % 0,46 |
Sterlin | 56,1922 | % 0,26 |
Bitcoin | 4668353,00 | % -0.44 |
Ethereum | 168373,00 | % -1.43 |
Çeyrek | 9.568,00 | % 0,50 |
G. Altın | 5.690,19 | % 0,53 |
BIST 100 | 10.464,48 | % 1,44 |
Litecoin | 3977.75 | % -2.32 |
B. Cash | 21971,00 | % -1.65 |
Yükleniyor...