* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 41,8590 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,7783 | % 0,44 |
Sterlin | 56,1329 | % 0,24 |
Bitcoin | 4669847,00 | % -0.80 |
Ethereum | 168958,00 | % -1.85 |
Çeyrek | 9.532,00 | % 0,06 |
G. Altın | 5.673,94 | % 0,24 |
BIST 100 | 10.464,48 | % 0,00 |
Litecoin | 3993.48 | % -2.89 |
B. Cash | 21944,00 | % -2.35 |
Yükleniyor...