• BIST 100
    10.464,48
    % 1,44
  • DÜNYA KATILIM AMERIKAN DOLARI
    41,8626
    % 0,25
  • DÜNYA KATILIM € EURO
    48,8244
    % 0,46
  • BITCOIN/TL
    4669873,401
    % -0,33
  • ETHEREUM/TL
    168476
    % -1,10
  • ALTIN (ONS)
    4.232,21
    % 0,59
  • ALTIN (TL/GR)
    5.698,34
    % 0,67
  • ÇEYREK ALTIN
    9.582,00
    % 0,65

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.777,70 1.2 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.394,61 1.61 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.241,70 0.46 18:10
BIST 100 10.288,74 1.44 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.292,16 1.44 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.290,07 1.44 18:10
BIST 100-30 18.701,35 1.7 18:10
BIST 30 11.188,54 1.33 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.457,38 1.36 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.190,79 1.33 18:10
BIST 50 8.901,63 1.36 18:10
50-30 7.504,90 1.57 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.401,32 1.57 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.502,07 1.57 18:10
500 13.020,41 1.4 18:10
ADANA 49.006,62 1.64 18:10
ALTIN TAHVILI 12.627,13 1.56 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 12.855,43 1.58 18:05
ANA 51.063,14 2.25 18:10
ANKARA 29.900,51 -0.1 18:10
ANTALYA 17.035,49 2.7 18:10
ARACI KURUMLAR 115.131,86 2.93 18:10
AYDIN 7.527,70 1.15 18:10
BALIKESIR 11.211,53 2.08 18:10
BANKA 13.142,50 0.16 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 13.522,64 1.06 18:10
BILISIM 5.293,95 -0.52 18:10
BURSA 16.547,17 3.24 18:10
DENIZLI 8.228,74 3.79 18:10
ELEKTRIK 608,93 2.32 18:10
FIN KIR FAKTORING 15.990,38 8.02 18:10
GAYRIMENKUL YO 5.453,90 1.26 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.453,90 1.26 18:10
GERI ALIM 11.502,73 1.78 18:10
GIDA ICECEK 10.911,83 2.21 18:10
HALKA ARZ 147.797,37 2.63 18:10
HIZMETLER 10.605,85 1.59 18:10
HOLDING VE YATIRIM 10.918,13 1.01 18:10
ILETISIM 2.321,79 5 18:10
INSAAT 16.105,02 3.93 18:10
ISTANBUL 13.957,67 1.4 18:10
IZMIR 16.368,59 2.07 18:10
KATILIM 100 12.080,11 1.63 18:10
KATILIM 30 11.330,49 1.75 18:10
KATILIM 50 12.043,31 1.85 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 13.521,21 1.59 18:10
KATILIM TEMETTU 12.413,06 1.23 18:10
KATILIM TUM 12.568,81 1.26 18:10
KAYSERI 33.723,46 2.56 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 12.708,67 2.09 18:10
KOBI SANAYI 35.011,77 0.42 18:10
KOCAELI 26.930,01 1.39 18:10
KONYA 15.309,92 4.83 18:10
KURUMSAL YONETIM 9.161,28 1.28 18:10
LIKIT BANKA 11.682,30 0.1 18:10
MADENCILIK 8.738,07 2.32 18:10
MALI 14.054,91 1.22 18:10
MANISA 2.778,30 1.19 18:10
MENKUL KIYM YO 3.942,88 0.59 18:09
METAL ANA 17.295,90 4.46 18:10
METAL ESYA MAKINA 19.629,58 1.31 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.441,95 2.8 18:10
SIGORTA 59.339,54 2.11 18:10
SINAI 13.368,22 2.28 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.368,77 2.28 18:10
SPOR 2.285,50 3.02 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.127,79 0.05 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.464,78 0.08 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.869,85 1.19 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 13.421,71 1 18:10
TAS TOPRAK 13.110,61 1.96 18:10
TEKIRDAG 46.261,11 1.19 18:10
TEKNOLOJI 26.581,21 -1.6 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 26.467,04 -0.71 18:10
TEKSTIL DERI 4.464,78 0.41 18:10
TEMETTU 11.337,46 1.33 18:10
TEMETTU 25 12.867,21 1.82 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.761,21 1.98 18:10
TICARET 25.135,70 0.84 18:10
TUM 13.174,84 1.39 18:10
TUM-100 53.588,10 1.27 18:10
TURIZM 1.993,83 1.77 18:10
ULASTIRMA 37.259,36 -0.3 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.111,24 0.02 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.443,28 0.05 17:25
YILDIZ 11.675,82 1.25 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 8.056,06 0.76 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 870,61 0.78 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 21.367,96 1.53 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.661,89 1.4 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.058,70 2 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.004,84 4.25 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.022,89 0.84 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 148,95 1.91 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.068,32 1.2 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.385,22 0.45 18:10